Пробная
        монета Украины 
  | 
    |||||||||||
  | 
        ![]()  | 
        Гурт монет - гладкий | |||||||||
Год чеканки  | 
        Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. | 
| 1992 | Алюминиевый сплав | 17,3 | 1,2 | 
| Сталь | 17,3 | 1,2 | |
| Сталь, покрытая бронзой | 17,3 | 1,2 | |
| Медь | 17,3 | 1,2 | |
| Серебро | 17,3 | 1,2 | |
| 1993 | Алюминиевый сплав (2 аверса) | 17,3 | 1,2 | 
| Алюминиевый сплав | 17,3 | 1,7 | |
| Бронза | 17,3 | 1,0 | |
| Бронза (заготовка 10 коп.) | 16,3 | 1,2 | |
| Сталь | 17,3 | 1,2 | |
| Сталь (заготовка 1 коп.) | 16,3 | 1,2 | |
| Сталь, покрытая медью | 17,3 | 1,2 | |
| Медь, покрытая никелем | 17,3 | 1,2 | |
| 1994 | Сталь | 17,4 | 0,9 | 
| Сталь, покрытая медью | 17,3 | 1,2 | |
| Медь | 17,5 | 1,1 | |
| 1,5 | |||
| 1,7 | |||
| 2,0 | |||
| Медь, покрытая никелем | 17,3 | 1,2 | |
| Серебро | 17,5 | 1,6 | |
1996  | 
        Бронза | 17,3 | 1,2 | 
| Медь | 17,3 | 1,2 |